Conventional
No | DEPOSIT PRODUCT NAME | PIDM PRODUCT CODE | DEPOSIT TYPE | CURRENCY |
---|---|---|---|---|
SAVINGS DEPOSIT | ||||
1 | Statement Savings Account | 0232CR0200000001 | Savings Deposit | Ringgit |
2 | Savings Account | 0232CR0200000002 | Savings Deposit | Ringgit |
3 | Junior Saver | 0232CR0200000003 | Savings Deposit | Ringgit |
4 | Basic Savings Account | 0232CR0200000004 | Savings Deposit | Ringgit |
5 | AFFIN Gold | 0232CR0200000005 | Savings Deposit | Ringgit |
DEMAND DEPOSIT | ||||
6 | Current Account | 0232CR0100000001 | Demand Deposit | Ringgit |
7 | Basic Current Account | 0232CR0100000002 | Demand Deposit | Ringgit |
8 | Affin Plus | 0232CR0100000003 | Demand Deposit | Ringgit |
9 | Affin Gold | 0232CR0100000005 | Demand Deposit | Ringgit |
10 | CACPLUS | 0232CR0100000006 | Demand Deposit | Ringgit |
11 | CAMRTAR | 0232CR0100000007 | Demand Deposit | Ringgit |
12 | CAMRTAB | 0232CR0100000008 | Demand Deposit | Ringgit |
13 | CAHOMAX | 0232CR0100000009 | Demand Deposit | Ringgit |
14 | CAEPLUS | 0232CR0100000010 | Demand Deposit | Ringgit |
15 | Affin Smart Money | 0232CR0100000011 | Demand Deposit | Ringgit |
16 | CABUMAX | 0232CR0100000013 | Demand Deposit | Ringgit |
17 | FOREIGN CURRENCY ACCOUNT | 0232CF0100000001 | Demand Deposit | FOREIGN |
FIXED DEPOSIT | ||||
18 | Normal Fixed deposit / My Second Home Program Fixed Deposit | 0232CR0300000001 | Fixed Deposit | Ringgit |
19 | Affin FD Plus | 0232CR0300000003 | Fixed Deposit | Ringgit |
20 | Foreign Currency Fixed Deposit / My Second Home Program Fixed Deposit | 0232CF0300000001 | Fixed Deposit | Foreign |
Islamic
No | DEPOSIT PRODUCT NAME | PIDM PRODUCT CODE | DEPOSIT TYPE | CURRENCY | SHARIAH CONTRACT |
---|---|---|---|---|---|
SAVINGS DEPOSIT | |||||
1 | Basic Saving Account-i | 0347IR0200200003 | Savings Deposit | Ringgit | Qard |
2 | Savings Account-i | 0347IR0200200006 | Savings Deposit | Ringgit | Qard |
3 | Junior Saver-i | 0347IR0200200005 | Savings Deposit | Ringgit | Qard |
4 | Wealth Saver-i | 0347IR0200200007 | Savings Deposit | Ringgit | Qard |
5 | AFFIN Gold-i Saving Account | 0347IR0200200001 | Savings Deposit | Ringgit | Qard |
6 | AFFIN Grow-i Saving Account | 0347IR0200400001 | Savings Deposit | Ringgit | Tawarruq |
7 | AFFIN Barakah Charity Account-i | 0347IR0200400002 | Savings Deposit | Ringgit | Tawarruq |
DEMAND DEPOSIT | |||||
8 | Basic Current Account-i | 0347IR0100200003 | Demand Deposit | Ringgit | Qard |
9 | Current Account-i | 0347IR0100200004 | Demand Deposit | Ringgit | Qard |
10 | Affin Plus-i | 0347IR0100200002 | Demand Deposit | Ringgit | Qard |
11 | Affin Gold-i Current Account | 0347IR0100200001 | Demand Deposit | Ringgit | Qard |
12 | Foreign Currency Account-i | 0347IF0100200001 | Demand Deposit | Foreign | Qard |
13 | Affin Grow-i Current Account | 0347IR0100400001 | Demand Deposit | Ringgit | Tawarruq |
GENERAL INVESTMENT | |||||
14 | General Investment Account-i | 0347IR0500800001 | General Investment | Ringgit | Unrestricted Mudharabah |
COMMODITY MURABAHAH | |||||
15 | Affin Islamic Term Deposit-i | 0347IR0600300001 | Community Murabahah | Ringgit | Murabahah |
16 | Affin Islamic Term Deposit Plus-i | 0347IR0600300002 | Community Murabahah | Ringgit | Murabahah |
17 | Community Murabahah Deposit-i | 0347IR0600300003 | Community Murabahah | Ringgit | Murabahah |
18 | Affin Islamic Foreign Currency Term Deposit-i | 0347IF0600300001 | Community Murabahah | Foreign | Murabahah |
19 | Commodity Murabahah Deposit-i in Foreign Currency | 0347IF0600300002 | Community Murabahah | Foreign | Murabahah |
There are more ways to reach us